Description
GENERAL | |
Type | Télé LED 55 pouces |
NORMES EUROPEENNES | |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Taille d’écran (cm) | 140 |
Taille de l’écran (pouces) | 55 |
Consommation électrique en mode marche (W) | 154 |
Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) | 214 |
Résolution de l’écran (nombre de pixels physiques à l’horizontale et à la verticale) | 3840 x 2160 |
IMAGE | |
Type d’écran | QLED |
Type de LED | Full LED |
Format d’écran | 16/9 |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 3800 |
Fréquence CMR/PMR | 3800 PQI |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Traitement(s) de l’image | Local Dimming Silver, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle |
Processeur(s) | Quantum Processor 4K |
Le(s) plus-produit(s) | Gestion des câbles |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Carbon Silver |
FONCTIONS | |
Lecteur DVD | Non |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Smart TV |
Compatible assistant vocal | Amazon Alexa / Google Assistant / Bixby |
Interaction vocale | Oui |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Décodeur Canal intégré, FilmMaker, Mode Ambiant 3.0, Compatible AirPlay, SmartThings, Tap View, Multi View, Mirroring, Enregistrement (PVR)… |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Double Tuner | Oui |
Compatible Fransat | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Port Ethernet | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Antennes TNT/Câble, Satellite et Sat-Sub, Sortie audio optique |
SON | |
Puissance RMS (W) | 60 |
Caisson de basses intégré | Oui |
Type de son | Système OTS (Object Tracking Sound) |
Décodage du son | Dolby Digital Plus |
Autre | Q-Symphony, Amplificateur vocal, Adaptative Sound, Compatible Multiroom Samsung |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Cordon d’alimentation |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
ACCESSOIRES EN OPTION | |
Autre(s) accessoire(s) en option | Compatible pied Studio ’20 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 122.76 x 70.67 x 5.39 |
Poids sans pied (kg) | 17.9 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 122.76 x 78.34 x 25.58 |
Poids avec pied (kg) | 21 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |