Description
GENERAL | |
Type | Mobilité urbaine |
Gamme | Mi Electric Scooter Essential |
Type | Trottinette électrique |
Tout terrain | Non |
Charge max autorisée (kg) | 100 |
Age utilisateur | 16-50 ans |
Taille utilisateur | De 1.2 à 2 m |
Vitesse max (km/h) | 20 |
Autonomie (km) | 20 |
Puissance moteur (W) | 250 |
Inclinaison pente max. (°) | 10 |
Distance de freinage | 7.35 m |
Matériau(x) | Alliage aluminium |
Protection | IP54 |
Pliable | Oui |
Divers | Compatible avec Android 4.3 ou + / iOS 9.0 et + |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 BLE et + |
Régulateur de vitesse | Oui |
Autres fonction(s) | 3 modes de vitesse (piéton, standard, sport), Système de récupération d’énergie cinétique (KERS), Système de gestion intelligente des batteries (BMS) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | LED |
Type d’affichage | Batterie, Vitesse, KM, Mode |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Alimentation | Batterie rechargeable |
Tension | 36 VDC |
Type de batterie(s) | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 5100 mAh / 187 Wh |
Temps de charge (h) | 3.5 |
EQUIPEMENTS | |
Port USB intégré | Non |
Type de roues | Pneus 8.5 » antidérapants et amortisseurs |
Type de pneus | Plein |
Type de freins | Double système (régénératif et à disque à l’arrière + système E-ABS à l’avant) |
Accessoire(s) inclus | Adaptateur d’alimentation, Clé hexagonale, Adaptateur à embout allongé, Vis, Cadenas à code |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions (mm) | 1080 x 430 x 1140 |
Dimensions plié (mm) | 1080 x 430 x 490 |
Diamètre des roues (mm) | 215.9 |
Poids (kg) | 12 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.