Description
GENERAL | |
Type | Téléphone portable |
Référence du mobile | Y 60 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | 9.0 Pie |
Processeur | Quad-Core Cortex -A53 |
Fréquence du processeur | 1.3 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 1 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Micro, Nano |
Couleur | Bleu |
Finition | Dark Blue |
DAS | |
Indice DAS (W/Kg) | 0.50 (tête), 1.42 (corps) |
DAS tête (W/kg) | 0.50 |
DAS corps (W/kg) | 1.42 |
DAS membre (W/kg) | 3.14 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 5G | Non |
Technologie | GSM 850/900/1800/1900 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 5.45 |
Bords incurvés | Non |
Nbre de couleur(s) écran | 16 M° de couleurs |
Résolution de l’écran (pixels) | 960 x 480 |
Clavier | Non |
Autre | Full Lamination verre 2.5D |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
Flash intégré | Oui |
Autofocus | Oui |
Autre | Option Face Beauty, Live Filter, Time-Lapse, Live Portrait, Editeur d’image, Balance des blancs (Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent, Nuageux) |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
SON | |
Lecteur MP3 | Oui |
Radio intégrée | Oui |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 4.2 |
NFC | Non |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Non |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière, Détecteur de proximité |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
Prise casque | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Li-ion 2500 mAh |
Autonomie max. en veille (en h) | Jusqu’à 212 heures |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | Téléphone Mobile Y60, Adaptateur secteur, Batterie, Câble Micro USB, Kit piéton, Guide de démarrage rapide, Consigne de sécurité |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 71.8 |
Hauteur (mm) | 146.8 |
Profondeur (mm) | 9.3 |
Poids (g) | 177.7 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d’effet | Non communiquee |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.