Description
GENERAL | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | P 40 Lite |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | 10 |
Surcouche | EMUI 10.0.1 |
Store | AppGallery |
Processeur | Kirin 810 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 2 x 2.27 GHz + 6 x 1.88 GHz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 6 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Couleur | Vert |
DAS | |
Indice DAS (W/Kg) | 0.85 (tête), 1.15 (corps) |
DAS tête (W/kg) | 0.85 |
DAS corps (W/kg) | 1.15 |
DAS membre (W/kg) | 2.77 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 5G | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.4 |
Technologie d’écran | FHD+ LCD |
Résolution de l’écran (pixels) | 2340 x 1080 |
Autre | Ecran Punch FullView |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
Flash intégré | Oui |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2.4 + 5 GHz |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
CONNECTIQUE | |
USB | Type-C |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | Nano (jusqu’à 256 Go) |
Prise casque | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4200 mAh |
Charge rapide | Oui |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | P40 Lite, Chargeur, Câble USB Type-C, Kit mains libres, Outil d’éjection de la carte SIM |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 76.3 |
Hauteur (mm) | 159.2 |
Profondeur (mm) | 8.7 |
Poids (g) | 183 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d’effet | Non communiquee |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.