Description
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A+ |
Consommation d’énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.93 |
Consommation d’énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 72 |
GENERAL | |
Type | FOUR PYROLYSE |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Pyrolyse |
Programmateur | Oui |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 3 480 |
Température maxi (°C) | 300 |
Régulation de la T°C | Electronique |
Touches sensitives | Oui |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Verre |
CUISSON | |
Chaleur tournante | Oui |
Gril | Oui |
Puissance du gril (W) | 2 300 |
Cuisson vapeur | Non |
FONCTIONS | |
Préconisation de la T°C | Oui |
Préconisation la pyrolyse | Oui |
Nbre de position(s) de pyrolyse | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte | Fermeture douce assistée »Velvet Closing » |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 3 |
Type de bandeau de commande | Manettes rétractables push/pull + touches sensitives |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d’éclairage | Halogène 40 W |
Sonde à viande | Non |
Lèchefrite | Oui |
Accessoire(s) inclus | Lèchefrite émail gris, 2 grilles chromées |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LCD |
Horloge | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.4 x 59.6 x 56.9 |
Dimensions d’encastrement H x L x P (cm) | 60 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 35.1 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |